【公開日:2020年8月16日】

デマだったらうれしいんだけど・・・
残念ながら、ロイヤルカナンの療法食が値上げになることが、2020年の8月に発表されました。※希望小売価格
値上げの時期や、具体的な価格などを解説していきます。
メーカーからの発表資料
いつから値上げになる?
ロイヤルカナンからは、2020年10月から価格があがるということが発表されています。
どれくらいの値上げになる?
発表されている資料から、現在の価格と値上げ後の価格を比較してみました。(希望小売価格)
平均6%の値上げです。
過去の値上げの前例から推測すると、10月を境にほどんどの動物病院やネット通販で、同じくらい価格が上昇することが予想されます。
「少しでもお得に買っておきたい!」という方は、在庫のある今のうちにまとめ買いをしておくことがおススメです。
犬用製品の値上げ後の価格
ダイエット・糖尿病系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
満腹感サポート | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
満腹感サポート 小型犬用 | 1㎏ | 2,568 | 2,722 | 6% |
3㎏ | 6,345 | 6,726 | 6% | |
8㎏ | 13,140 | 13,928 | 6% | |
糖コントロール | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% |
尿石系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
ユリナリーS/O 小型犬用 | 1㎏ | 2,568 | 2,722 | 6% |
3㎏ | 6,345 | 6,726 | 6% | |
8㎏ | 13,140 | 13,928 | 6% | |
ユリナリーS/O | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
パウチ | 175 | 186 | 6% | |
ユリナリーS/O ライト | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
パウチ | 175 | 186 | 6% |
皮膚・アレルギー系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
アミノペプチドフォーミュラ | 1㎏ | 3,270 | 3,501 | 7% |
3㎏ | 8,070 | 8,640 | 7% | |
低分子プロテイン | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
低分子プロテイン 小型犬用 | 1㎏ | 2,568 | 2,722 | 6% |
3㎏ | 6,345 | 6,726 | 6% | |
低分子プロテイン ライト | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
セレクトプロテイン(ダック&タピオカ) | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
セレクトプロテイン(チキン&ライス) | 缶詰 | 300 | 318 | 6% |
スキンサポート | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
スキンケア 小型犬用 | 1㎏ | ー | 1,872 | |
3㎏ | ー | 4,537 | ||
8㎏ | ー | 9,585 | ||
スキンケアパピー 小型犬用 | 1㎏ | ー | 1,872 | |
3㎏ | ー | 4,537 | ||
8㎏ | ー | 9,585 |
消化器系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
消化器サポート(高栄養) | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
リキッド | 1,000 | 1,060 | 6% | |
消化器サポート(低脂肪) | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
リキッド | 1,000 | 1,060 | 6% | |
消化器サポート(高繊維) | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% |
腎臓・心臓・関節
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
腎臓サポート | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
リキッド | 1,000 | 1,060 | 6% | |
腎臓サポートセレクション | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
肝臓サポート | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
心臓サポート1 | 缶詰 | 300 | 318 | 6% |
心臓サポート2 | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% | |
8㎏ | 11,941 | 12,657 | 6% | |
缶詰 | 300 | 318 | 6% | |
心臓サポート+関節サポート | 1㎏ | 2,910 | 3,085 | 6% |
3㎏ | 7,126 | 7,554 | 6% | |
関節サポート | 1㎏ | 2,333 | 2,473 | 6% |
3㎏ | 5,757 | 6,102 | 6% |
その他
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
退院サポート | 缶詰 | 514 | 545 | 6% |
クリティカルリキッド | リキッド | 1,000 | 1,060 | 6% |
電解質サポートパウダー | 29g | 257 | 272 | 6% |
緑イ貝タブ | 3g×30粒 | 1,958 | 2,075 | 6% |
猫用製品の値上げ後の価格
尿石系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
ユリナリーS/O | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
85gパウチ | 171 | 181 | 6% | |
ユリナリーS/O ライト | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
85gパウチ | 171 | 181 | 6% | |
ユリナリーS/O オルファクトリー | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
ユリナリーS/O オルファクトリーライト | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% |
腎臓系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
腎臓サポート | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
85gパウチ | 171 | 181 | 6% | |
リキッド | 1,000 | 1,060 | 6% | |
腎臓サポート スペシャル | 500g | 1,605 | 1,701 | 6% |
2㎏ | 4,836 | 5,126 | 6% | |
4㎏ | 8,143 | 8,632 | 6% | |
腎臓サポート セレクション | 500g | 1,605 | 1,701 | 6% |
2㎏ | 4,836 | 5,126 | 6% | |
腎臓サポート フィッシュテイスト | 85gパウチ | 171 | 181 | 6% |
皮膚・アレルギー系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
低分子プロテイン | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
セレクトプロテイン(ダック&ライス) | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
セレクトプロテイン(チキン&ライス) | 85gパウチ | 171 | 181 | 6% |
消化器系・肝臓系
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
消化器サポート | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
消化器サポート(可溶性繊維) | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% | |
肝臓サポート | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% |
ダイエット・糖尿病
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
満腹感サポート | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
3.5㎏ | 6,773 | 7,894 | 17% | |
糖コントロール | 500g | 1,487 | 1,576 | 6% |
2㎏ | 4,387 | 4,650 | 6% | |
4㎏ | 7,447 | 7,894 | 6% |
その他
製品名 | サイズ | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 |
退院サポート | 缶詰 | 514 | 545 | 6% |
クリティカルリキッド | リキッド | 1,000 | 1,060 | 6% |
ロイヤルカナンの値上げに関する情報は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
犬の人気記事
猫の人気記事